商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
金龙鱼清香玉米油 5L | 6948195801184 | 72.90 | 85.90 | 89 | 72.90 | 72.90 | |
西王玉米胚芽油5L | 6943309000019 | 99.80 | 99.90 | 85.90 | |||
福临门非转压榨玉米油 5L | 6941499100656 | 86.90 | 69.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | |
多力100%甾醇玉米油5L | 6909931502116 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 69.90 | 92.90 | |
金龙鱼植物甾醇玉米油5L | 6948195801238 | 85.90 | 95.80 | 85.90 | |||
长寿花金胚葵花油/5L | 6926136720022 | 89.60 | 69.90 | 89.60 | 89.60 | ||
葵王100%葵花籽精制油5L | 6921256001884 | 79 | 75.90 | 75.90 | 79 | 79 | |
鲁花浓香葵花仁油(绿色) 5L | 6941871150002 | 96.90 | 98 | 109.80 | 96.90 | 96.90 | |
福临门非转压榨葵花籽油 5L | 6941499100816 | 79.90 | 78.50 | 79.90 | 79.90 | ||
多力橄榄葵花油 5L | 6909931820012 | 139.90 | 142.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | |
金龙鱼葵花籽油 5L | 6948195801016 | 74.90 | 75.90 | 76.90 | 71.90 | 74.90 | 74.90 |
鲁花压榨浓香菜籽油5L | 6938749816122 | 89.90 | 89.90 | 94.50 | 99 | 89.90 | 89.90 |
葵王初榨浓香菜籽油5L | 6921256001853 | 73.90 | 89.90 | 74.90 | 73.90 | 73.90 | |
葵王葵花籽调和油 5L | 6921256003888 | 66.90 | 64.90 | 64.90 | |||
鲁花5L花生大豆调和油 | 6916168616691 | 109.90 | 109 | 95.90 | 106 | ||
金龙鱼橄榄原香食用调和油5L | 6948195800736 | 128 | 129.90 | 129.90 | 128 | 128 | |
福临门天然谷物调和油 5L | 6941499100618 | 69.90 | 69.90 | 66 | 69.90 | ||
鲁花牌压榨一级花生油5L | 6916168616554 | 159 | 158 | 159 | 159 | ||
金龙鱼压榨一级花生油5L | 6948195800842 | 119.90 | 113.90 | 162.80 | 119.90 | ||
金龙鱼3000ppm谷维多稻米油5L | 6948195806929 | 99.90 | 100.90 | 109.90 | 111.80 | 99.90 | 99.90 |
多力芥花油 5L | 6909931462113 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | |
多力黄金3益葵花油/5L | 6909931247116 | 89.90 | 105.90 | 105.90 | 85.90 | 89.90 | 89.90 |
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油5L | 6948195810155 | 99.90 | 99.90 | 115 | 95.80 | 99.90 | 99.90 |
多力5珍宝调和油5L | 6909931010116 | 91 | 95.90 | 95.90 | 91 | ||
多力一级压榨浓香花生油5L | 6909931210011 | 149 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 149 | |
多力浓香菜籽油5L | 6909931264151 | 95.80 | 99.90 | 86.90 | 95.80 | 95.80 | |
金龙鱼AE纯香营养菜籽油(非转基因)5L | 6948195805908 | 79.90 | 85.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |