当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年2月12日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第673期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-02-13 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 34.60 20.50 37 34.90 34.98 34.60 34.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 33.60 60.80 37.98 31.90 34.98 29.98 31.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 30.90 45.80 19.80 31.90 33.80 34.60 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 37.80 45.80 37 30.80 35.98 33.80 40.28
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.50 3.38 4.90 3.68 4.98 3.90 3.80
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.35 7.50 5.20 9.50 7.80 4.95 4.95
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.38 2.98 6.99 3.98 4.58 2.38 2.46
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.94 1.98 3.99 1.98 3.99 1.96 2.57
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.20 1.98 1.69 2.28 1.59 1.40 1.40
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.58 4.99 3.98 2.98 1.28 1.49
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.99 4.98 6.99 6.88 6.99 4.99 4.05
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.79 0.99 1.59 1.28 2.99 0.95 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.12 4.58 7.98 9.80 6.98 5.98 4.96
西红柿 新鲜一级 元/500克 6 6.58 8.58 8.48 8.58 7.06 6.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 2.58 2.58 2.58 3.28 3.60
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.08 3.58 1.58 2.88 1.98 2.14 3.20
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.20 5.58 13.98 10.80 4.99 8.58 9.26
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 5.99 5.48 4.98 3.75
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.98 2.99 2.90
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 1.28 2.59 1.48 2.98 0.85 0.98
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 11.98 4.98 9.50 8.88
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 7.99 10.98 6.98 12.80 6.98 9.68 5.15
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.28 2.90
花菜 新鲜一级 元/500克 2.99 1.58 3.58 4.58 3.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 2 2.98 3.18 2.48 2.88 3.33 3.34
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.38 1.39 1.48 1.39 0.98 0.78
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.98 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.28 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 6.98 2.98 7.99 4.35 4.35
山药 新鲜一级 元/500克 2.60 4.98 6.98 5.80 4.99 4.40 3.98
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.58 3.99 4.98 4.99 4.25 4.76
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 2.98 4.98 3.98 3.99 2.30 2.24
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.80 12.80 6.58 9.90 7.98 7.99 7.23
平菇 新鲜一级 元/500克 7.99 4.98 3.88 4.98 5.90 6.34
丝瓜 新鲜一级 元/500克 9.30 9.98 7.98 12.80 5.98 9.69 9.91
毛豆 新鲜一级 元/500克 9.58 6.98 8.80 6.09 6.76
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 7.99 9.80 8.99 8.99 8.99 8.50 8.57
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 6.99 9.90 8.98 9.80 7.99 7.74 7.24
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 3.98 3.99 1.99 2.28 2.31
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 7.98 7.98 3.70
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.99 3.80 4.98 5.88 6.98 3.23 3.23
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 5.98 4.98 4.99 5 3.53
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.45 2.98 3.98 2.88 3.17 3.75
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.99 1.38 0.99 1.28 1.20 1.38 1.38
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.45 3.58 3.98 4.98 3.84 3.84
水芹 新鲜一级 元/500克 3.96 1.98 2.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 5.50 5.58 7.98 5.80 2.40 4.59 4.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 7.38 4.28
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.99 3.98 4.98 3.98 5.98 3.48 4.80
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。