当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2019年12月25日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第661期)

来源: 市发改委 发布时间:2019-12-26 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 30.30 49.60 30 29.90 29.80 32.98 33.20
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 28.80 49.80 32 26.90 29.80 26.80 27.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 27.80 45.80 19.80 26.90 30.98 28.98 34.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 37.80 45.80 28 25.80 31.98 32.98 37.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.50 4.28 5.09 5.28 5.98 5 5.40
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 6.95 7.50 5.51 14 6.98 6.95 6.95
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.98 4.98 1.68 2.48 3.69
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 2.48 2.68 2.98 2.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.28 0.48 0.88 0.78 0.56 0.88 0.88
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 0.99 2.28 1.58 2.98 1.88 1.98
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.99 3.98 2.98 4.98 4.55 5.98 5.88
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.79 0.99 0.99 1.18 1.98 1.28 1.28
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.99 3.28 4.98 5.48 2.50 5.88 5.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.99 2.98 6.58 6.98 3.88 6.68 5.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 1.68 1.98 0.99 1.88 2.78 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.28 1.98 1.58 1.20 2.28 2.38
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 1.95 3.58 4.98 5.48 2.58 2.58 2.58
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 2.98 2.90 3.98
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.98 1.48 1.48
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 0.58 1.44 0.98 1 0.98 0.98
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 2.99 11.80 14.80 14.98
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 7.98 5.64 7.98 7.98
花菜 新鲜一级 元/500克 5.99 1.99 3.98 4.68 2.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.99 2.38 2.58 1.98 2.88 3.38 3.38
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.77 0.68 0.88 0.68 2.60 0.88 0.78
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.28 1.98
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.28
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.28 3.68 1.18 3.68 3.98 3.98
山药 新鲜一级 元/500克 8.80 5.50 2.98 2.99 6.98 2.99 3.38
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 4.58 4.98 4.69 3.28 6.48 6.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 1.96 2.80 2.38 2.98
蘑菇 新鲜一级 元/500克 15.80 15.98 6.58 6.99 7.98 9.90 7.98
平菇 新鲜一级 元/500克 11.80 3.88 2.99 5.28 3.98
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.99 5.58 4.58 4.99 5.98 9.80 9.80
毛豆 新鲜一级 元/500克 4.99 4.28 6.98 7.48 7.98
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 7.99 9.80 5.99 3.99 6.58 8.28 8.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 6.99 9.90 6.78 6.68 6.58 6.98 7.24
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 2.58 1.58 1.98 1.88 1.98 1.98
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.58 7.98 8.48 3.70
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 2.98 3.99 4.98 2.48 2.98
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 2.98 2.38 2.68 3.28 3.58
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.98 5.98 3.48 2.98 3.98
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 0.68 0.68 1.20 0.99 0.99
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.99 3.58 2.50 2.88 4.48 4.58
水芹 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.38
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58 4.98 5.48 2.40 5.98 5.58
茨菰 新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 3.98 1.99 3.18 3.98
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。