商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 98.5 | 85.9 | 115.9 | 115.9 | 99.9 | 74.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 99.9 | 119.9 | 94.9 | 89.9 | 94.9 | 109.9 | 89.9 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 84.23 | 85.9 | 89.9 | 79.9 | 89.9 | 79.9 | 79.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 96.12 | 84.9 | 104.9 | 104 | 106.9 | 79.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 79.58 | 79.9 | 79.9 | 75.9 | 79.9 | 82.3 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.53 | 17.98 | 14.8 | 15.8 | 14.8 | 26.8 | 14.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 19.6 | 15.8 | 12.8 | 35.8 | 13.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.27 | 14.8 | 23.98 | 19.8 | 27.8 | 14.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 22.3 | 19 | 15.98 | 21.8 | 25.8 | 28.9 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 40.8 | 37.8 | 37.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.41 | 24.5 | 18.98 | 22.8 | 36.8 | 23.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15.47 | 13.8 | 13.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.99 | 12.98 | 8.9 | 9.8 | 7.5 | 13.8 | 6.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.52 | 12.98 | 13.8 | 12.5 | 14.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.98 | 12.98 | 6.98 | 9.58 | 6.98 | 14.8 | 8.58 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 26.01 | 22.8 | 29.8 | 21.65 | 32.8 | 22.98 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 31.44 | 26.98 | 33.8 | 22.8 | 33.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.1 | 8.98 | 12.8 | 12.8 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.52 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 5.98 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 6.07 | 6.98 | 5.6 | 5.9 | 5.58 | 6.28 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.34 | 7.58 | 7.95 | 12.48 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.98 | 3.45 | 4.58 | 3.98 | 6.58 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 2.88 | 0.99 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.88 | 1.28 | 1.88 | 1.99 | 1.38 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.98 | 3.58 | 1.6 | 2.98 | 3.5 | 4.88 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.98 | 3.98 | 3.18 | 3.68 | 4.18 | 3.68 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.89 | 1.58 | 0.99 | 1.58 | 1.28 | 1.28 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 4.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 2.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.98 | 4.28 | 2.98 | 3.98 | 3.68 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 1.98 | 2.99 | 1.88 | 2.98 | 2.39 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.88 | 2.28 | 1.58 | 2.28 | 1.99 | 1.58 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 2.98 | 5.98 | 2.98 | 5.98 | 5.98 | 5.58 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.58 | 3.5 | 1.88 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 1.88 | 1.38 | 1.33 | 1.58 | ||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.42 | 9.98 | 12.8 | 6.98 | 9.98 | 12.8 | 9.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.09 | 7.58 | 10.8 | 10.8 | 11.18 | ||
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 3.58 | 2.98 | 9.58 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 4.58 | 4.98 | 2.99 | 3.98 | 3.88 | 2.58 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | 1.28 | 2.4 | 1.38 | 1.98 | 1.58 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 | 0.68 | 0.98 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.38 | 1.98 | 2.38 | 1.88 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.28 | 1.98 | 2.38 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | 8.98 | 7 | 6.58 | 8.98 | 7.58 | 6.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.68 | 8.98 | 7.98 | 7.58 | 7.98 | 11.58 | 7.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 4.28 | 6.98 | 3.99 | 5.98 | 4.99 | 4.58 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 2.98 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | 4.28 | 4.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.03 | 13.04 | 13.02 | ||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.65 | 7.98 | 11.67 | 9.95 | 4.99 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.6 | 4.58 | 6.98 | 4.88 | 5.68 | 5.8 | 5.68 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 2.98 | 4.28 | 2.88 | 4.28 | 3.98 | 3.58 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 9.04 | 7.98 | 9.8 | 9.9 | 8.98 | 9.99 | 7.58 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 12.98 | 13.58 | 13 | 14.9 | 11.8 | 12.8 | 11.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 5.98 | 4.98 | 3.88 | 4.98 | 3.58 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 4.58 | 3.58 | 5.98 | 4.99 | 5.68 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 5.98 | 4.98 | 4.58 | 3.58 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 2.88 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 3.98 | 6.9 | 3.98 | 3.99 | 2.99 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.65 | 9.98 | 6.99 | 8.98 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.68 | 0.99 | 0.58 | 0.99 | 1.98 | 0.68 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.99 | |||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.98 | 4.98 | 3.68 | 3.38 | 3.99 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 2.99 | 0.99 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |