当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2022年11月23日南通市区部分超市油、肉、蛋、菜价格(通城晒价台第924期)

来源: 市发改委 发布时间:2022-11-24 字体:[ ]

商品 规格/等级 计量单位 平均值 南通联华超市工农路店 大润发工农店 大润发人民路店 千家惠文峰城市广场店 利群时代工农路店
葵王压榨葵花籽油5L 6921256001884 元/桶 97.08 97.8 95.9 95.9 95.9 99.9
鲁花低芥酸特香菜籽油5L 6938749816122 元/桶 122.12 119.9 119 119 129.9 122.8
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L 6948195807551 元/桶 91.76 96.5 79.9 89.9 99.9 92.6
福临门非转压榨玉米油5L 6941499100656 元/桶 98.92 95 99.9 99.9 104.9 94.9
福临门一级非转基因大豆油5L 6941499112123 元/桶 81 85 75.9 75.9 85.9 82.3
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.81 24.98 23.5 26.8 26.8 21.98
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 26.19 27.58 22.8 18.8 41.8 19.98
鲜猪肉 大排 元/500克 27.21 24.98 25.5 27.8 35.8 21.98
鲜猪肉 小排 元/500克 31.44 29.98 28.8 28.8 33.8 35.8
鸡翅中 冰鲜 元/500克 40.12 30.98 39.9 42.8 46.8
鸡翅中 冻品 元/500克 26.39 25.8 24.45 24.9 32.8 23.98
鸡翅根 冰鲜 元/500克 15.65 12.98 15.8 15 18.8
鸡翅根 冻品 元/500克 10.13 8.99 9.9 8.98 13.8 8.98
鸡琵琶腿 冰鲜 元/500克 13.6 11.98 14.8 14.8 12.8
鸡琵琶腿 冻品 元/500克 9.65 8.6 9.9 8.98 12.8 7.98
鸡爪 冻品 元/500克 28.3 23.8 29.8 23.8 35.8
鸡爪 冰鲜 元/500克 30.46 12.45 32.8 36.8 39.8
鸡脯 冰鲜 元/500克 14.35 11.98 13.8 13.8 17.8
鸭腿 冰鲜 元/500克 10.8 12.8 10.8 8.8
鸭腿 冻品 元/500克 8.3 7.8 8.8
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500克 6.37 6.58 6.5 5.9 5.58 7.28
鸡蛋 品牌草鸡蛋 元/500克 9.29 7.58 7.9 12.4
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98 3.1 3.98 4.88 1.98
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 1.78 0.98 2.58 2.58 0.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 0.68 0.58 0.58 0.58 0.99 0.68
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.25 0.98 2.2 1.28 0.99 0.78
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.88 3.98 5.99 4.98 3.48 5.98
萝卜 长白萝卜,新鲜一级 元/500克 1.09 0.98 1.2 0.98 0.99 1.28
茄子 长紫茄子,新鲜一级 元/500克 3.74 2.98 4.8 4.98 3.98 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.36 3.98 5.28 3.58 4.98 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.66 2.98 3.58 2.6 2.28 1.88
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.4 2.58 3.55 2.48 0.99 2.38
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.9 1.98 4.99 3.98 4.58 3.98
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 1.85 1.98 2.58 0.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.89 4.35 4.35 2.98
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.02 1.1 0.99 0.99 0.99
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 7.02 7.58 6.58 7.98 5.98 6.98
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 8.15 8.58 8.35 6.28 7.58 9.98
花菜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.98 3.98 2.58 1.88 0.99
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.96 1.98 2.6 1.68 1.98 1.58
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.52 1.58 1.9 1.28 1.28 1.58
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.83 1.68 1.98
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.52 1.98 6 3.98 5.68 4.98
山药 新鲜一级 元/500克 5.62 3.98 6.9 4.98 4.28 7.98
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.88 3.98 5 3.58 4.28 2.58
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 1.77 0.98 2.85 1.88 1.88 1.28
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.36 11.74 10.98
平菇 新鲜一级 元/500克 4.53 3.98 7.17 3.98 2.98
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.98 6.75 5.98 5.98 4.28
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.6 4.96 6.58 6.98 3.88
蒜头 干,新鲜一级 元/500克 6.35 4.98 7.15 4.95 9.8 4.88
生姜 老姜,新鲜一级 元/500克 6.34 4.98 8.17 5.58 8 4.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.16 3.58 1.98 1.48 2.98 0.78
豇豆 新鲜一级 元/500克 4.51 3.98 3.58 5.98
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.74 5.1 3.98 3.98 1.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.71 3.58 3.98 6.58
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.72 4.58 5.5 4.98 4.58 3.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.28 2.58 2.98 1.28
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2.42 2.28 3.3 2.58 1.98 1.98
芋艿 新鲜一级 元/500克 6.55 8.35 6.98 5.88 4.98
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.8 4.68 4.5 4.28 2.98 2.58
大葱 新鲜一级 元/500克 4.57 3.98 5.35 3.98 5.98 3.58
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。