当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年2月26日南通市区部分超市肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第677期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-02-27 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 35.60 40.50 36 34.50 36.98 34.60 34.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 33.60 60.80 37.98 28.80 37.80 28.80 28.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 34.60 45.80 19.80 31.90 37.98 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 37.80 45.80 35.98 34.90 35.98 37.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.50 3.20 3.98 3.58 4.98 3.80 3.80
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.35 7.50 4.60 9.50 7.80 4.95 4.95
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 1.65 3.98 4.39 2.98 5.59 2.46 1.61
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.94 2.98 4.69 1.90 3.99 1.36 2.38
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.10 1.58 1.98 1.58 1.68 1.05 0.99
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.98 4.99 0.99 2.98 0.65 0.56
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.20 4.68 5.99 5.98 5.99 5.37 5.38
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1 1.38 1.99 1.28 1.29 1.18 1.23
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.12 4.98 8.58 10.80 6.98 6.80 6.50
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.90 6.98 8.59 9.88 7.68 5.91 5.90
土豆 新鲜一级 元/500克 3.75 2.98 3.59 2.58 3.59 3.76 3.76
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 4.78 3.28 2.69 2.98 2.99 2.55 3.30
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 1.89 6.98 9.99 10.80 6.59 9.26 8.98
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 6.58 3.98 6.28 6.45
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.98 3.05 2.95
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 1.28 1.99 1.48 1.99 1.08 1.03
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 10.58 8.80 12.99 9.29 9.20
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 9.60 10.98 9.99 14.80 9.99 9.90 5.60
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.98 2.90
花菜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.58 2.99 2.98 3.39
洋葱 新鲜一级 元/500克 2 2.68 3.39 2.48 3.69 3.64 3.59
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.30 1.28 1.29 1.48 1.39 1.16 1.40
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 1.69
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.28 1.58 1.69
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 7.99 1.85 7.99 2.38 2.60
山药 新鲜一级 元/500克 5.50 4.98 6.98 5.80 4.99 4.48 4.40
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.58 4.99 3.98 7.99 3.90 4.90
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 2.58 3.59 0.98 3.59 0.92 0.92
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 12.80 6.58 9.90 7.98 8.82 8.82
平菇 新鲜一级 元/500克 7.10 7.58 3.88 5.98 7.35 7.35
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.10 7.98 9.90 5.98 6.73 6.72
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.58 6.98 8.80 7.35 6.98
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 8 9.90 8.99 6.98 8.99 9.18 9.18
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 7 7.90 8.98 9.80 7.99 7.70 7.97
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 2.29 2.99 2.58 2.46 2.46
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 9.98 8.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.50 3.58 3.59 3.98 6.98 2.31 2.31
莲藕 新鲜一级 元/500克 5 5.98 4.99 3.98 4.99 4.70 5
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.65 1.98 3.98 2.48 1.26 3.07
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2 1.38 1.29 1.28 1.20 1.70 1.60
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.45 3.58 3.98 5.48 4.30 4.30
水芹 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.69 2.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 5.45 5.98 5.29 5.98 2.40 4.25 4.35
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.96 4.41
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.99 3.58 4.98 3.98 5.98 2.48 3.07
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。