当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年2月19日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第675期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-02-20 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 35.60 40.5 37 34.90 34.98 34.60 34.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 33.60 60.80 37.98 31.90 34.98 28.80 28.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 34.60 45.80 19.80 31.90 35.98 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 37.80 45.80 31.80 30.80 36.98 37.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.50 3.20 3.98 3.58 4.98 3.80 3.80
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.35 7.50 5.68 9.50 7.80 4.95 4.95
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 1.65 4.58 4.99 3.98 4.58 2.35 1.99
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.94 2.98 5.98 1.98 3.99 1.91 1.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.10 1.58 1.69 1.58 1.59 1.20 1.10
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.58 3.98 1.48 2.98 1.30 1.35
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.20 4.98 4.99 5.98 6.99 4.54 4.28
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1 1.38 1.39 1.28 1.98 1.32 0.99
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.12 4.98 7.98 10.80 6.98 5.98 4.96
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.75 7.58 6.98 9.88 7.68 6.06 6.27
土豆 新鲜一级 元/500克 3.55 2.98 3.39 2.58 2.58 3.28 3.50
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 4.78 3.58 2.39 3.88 1.98 2.80 3.30
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.55 6.98 11.98 12.80 4.99 8.58 9
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 5.99 5.98 4.98 3.29
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.98 3.34 2.98
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 1.38 2.19 1.48 2.98 1.03 0.98
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 11.98 7.98 8.88 8.88
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 9.60 10.98 11.98 14.80 6.98 9.90 5.50
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.28 2.90
花菜 新鲜一级 元/500克 3.30 2.58 3.69 3.98 3.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.95 2.98 3.18 2.48 3.58 3.17 3.19
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.30 1.28 1.39 1.88 1.39 1.16 0.78
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.28 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.58 8.99 1.98 7.99 3.89 3.37
山药 新鲜一级 元/500克 5.50 4.98 6.98 5.80 5.58 4.26 4.29
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.58 4.78 4.98 5.58 4.58 4.76
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 2.98 3.99 3.98 3.99 1.84 2.10
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 12.80 6.58 9.90 7.98 7.23
平菇 新鲜一级 元/500克 7.10 6.08 3.88 1.98 7.61 5.55
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.15 7.98 9.90 5.98 7.26 7.45
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.98 8.80 6.35 6.76
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 8 12.98 8.99 6.98 8.99 8.92 8.57
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 7 11.98 8.98 9.80 7.99 7.74 7.74
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 2.99 3.99 2.58 1.98 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 7.98 3.70
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.99 3.80 5.99 5.88 6.98 3.09 3.09
莲藕 新鲜一级 元/500克 5 4.58 5.98 4.98 4.99 5 3.53
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.45 7.96 3.98 3.48 1.97 3.75
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2 1.38 1.29 1.28 1.20 1.32 1.32
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.45 1.98 3.98 5.48 4.11 3.67
水芹 新鲜一级 元/500克 3.98 1.98 2.55 2.57
西葫芦 新鲜一级 元/500克 5.45 5.98 5.99 5.80 2.40 4.84 4.84
豆苗 新鲜一级 元/500克 7.38 3.67
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.99 3.98 4.98 3.98 5.98 2.73 3.23
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。