当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年4月22日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第694期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-04-23 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 华润苏果城山路店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 34.60 30.80 45.80 30.90 34.60 33.60 34.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 31.80 27.98 53.80 30.98 29.90 28.80 28.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 34.60 31.58 45.80 19.80 26.80 34.60 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 34.40 35.98 45.80 25.98 25.80 37.60
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.95 3.98 2.99 3.75 2.98 2.98 2.99
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.25 7.98 7.50 4.18 9.50 5.25 5.25
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.10 4.58 4.58 2.78 1.28 2.40 2.40
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 1.90 3.58 1.98 2.39 0.59 1.50 0.90
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.30 1.68 1.68 1.68 1.38 1.70 1.18
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.68 2.38 2.28 1.88 2.50 1.79
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.24 5.25 4.58 2.58 1.68 2.85 1.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.60 0.99 1.28 1.59 0.78 1.10 1.10
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 7.10 4.98 4.78 3.98 2.98 4.95 3.79
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.20 6.58 4.58 5.98 3.98 6.55 6
土豆 新鲜一级 元/500克 3.70 3.59 2.98 2.28 2.48 3.85 3.30
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 2.28 2.38 2.28 1.98 2.35 2.38
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.90 6.59 5.58 9.98 3.98 5.05 4.95
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 5.58 4.58 5.99 4.58 5.58
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.88 4.50 5.15
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 1.39 0.99 1.39 1.48 0.70 0.70
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 11.68 13.80 4.98 7.25 7.25
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 5.40 6.98 6.80 7.98 3.98 6.30 2.85
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.58 5.98
花菜 新鲜一级 元/500克 3.10 3.49 2.58 2.98 2.38
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.10 2.18 2.50 1.98 0.98 2.10 2.15
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.20 1.59 1.38 0.99 1.19 1 1.10
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.69 0.98 1.68 1.98
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.69 0.98 1.28 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.15 3.48 5.98 3.98 2.88 6.15 4.25
山药 新鲜一级 元/500克 2.60 4.99 4.58 4.99 2.99 3 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.15 4.58 5.28 5.98 3.98 3.75 3.19
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 2.58 2.98 2.58 2.28 3 2.65
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8.40 7.68 13.80 6.98 6.58 9.95 9.95
平菇 新鲜一级 元/500克 7.15 6.58 3.88 2.98 7.15 7.15
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.80 5.80 7.98 3.28 5.10 3.98
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.58 6.98 5.98 9.10 5.88
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 8 7.99 8.90 7.99 8.99 8.20 8.79
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 7.50 7.98 6.90 7.98 4.98 6.65 6.90
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.10 2.98 1.38 2.39 0.99 2 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 8.58 7.98 6.58
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.05 6.98 2.58 3.29 2.48 3.25 2.90
空心菜 新鲜一级 元/500克 7.99 4.30
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.30 2.99 4.58 2.99 2.48 4 1.99
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.65 2.99 5.58 1.98 3.90 4.98
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2.25 1.39 1.98 1.58 1.48 2.20 2.20
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.60 3.58 3.98 5.58 4.45 4.58
水芹 新鲜一级 元/500克 1.98 2.27
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.95 2.98 2.98 2.39 1.38 2.10 1.79
豆苗 新鲜一级 元/500克 3.98 4.25
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.30 4.58 2.98 4.98 2.48 2.10 2.65
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 3.58 3.28
苋菜 新鲜一级 元/500克 4.99 6.88
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。