南通农副产品物流有限公司水果批发价格 | |||
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 批发价 |
橙子 | 赣南 | 元/500克 | 3 |
橙子 | 南非 | 元/500克 | 3.5 |
橙子 | 澳洲 | 元/500克 | 8 |
红富士苹果 | 山东 | 元/500克 | 3.8 |
红富士苹果 | 陕西 | 元/500克 | 4 |
青苹果 | 山东 | 元/500克 | 6 |
金帅苹果 | 山东 | 元/500克 | 3.8 |
进口香蕉 | 菲律宾 | 元/500克 | 4.3 |
无籽西瓜 | 海南 | 元/500克 | 3 |
麒麟西瓜 | 上海 | 元/500克 | 2.6 |
麒麟西瓜 | 云南 | 元/500克 | 3 |
麒麟西瓜 | 海南 | 元/500克 | 3.5 |
有籽西瓜 | 云南 | 元/500克 | 2.5 |
特小凤 | 广东 | 元/500克 | 3.7 |
黄冠梨 | 河北 | 元/500克 | 3.4 |
砀山梨 | 安徽 | 元/500克 | 1.8 |
贡梨 | 陕西 | 元/500克 | 3.5 |
香梨 | 新疆 | 元/500克 | 5 |
耙耙柑 | 四川 | 元/500克 | 3.8 |
葡萄(阳光玫瑰) | 山东、江苏 | 元/500克 | 8 |
油桃 | 山东 | 元/500克 | 7.5 |
黄桃 | 山东 | 元/500克 | 15 |
哈密瓜 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
猕猴桃 | 陕西 | 元/个 | 2.4 |
猕猴桃(金果) | 新西兰 | 元/个 | 7.2 |
柠檬 | 四川 | 元/个 | 1.6 |
火龙果(红心) | 越南 | 元/500克 | 5.2 |
凤梨 | 菲律宾 | 元/500克 | 5.8 |
凤梨 | 海南 | 元/500克 | 4.7 |
樱桃 | 元/500克 | 38 | |
榴莲 | 泰国 | 元/500克 | 42 |
芒果 | 海南 | 元/500克 | 6.5 |
蓝莓 | 进口 | 元/盒 | 10 |
桂圆 | 泰国 | 元/500克 | 8.5 |
圣女果 | 元/500克 | 7 | |
雪莲果 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
山竹 | 泰国 | 元/500克 | 24 |
菠萝蜜 | 海南 | 元/500克 | 6 |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |