商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
九蜂堂洋槐蜂蜜750克 | 6921804601023 | 39.90 | 42.70 | 42.80 | ||||
九蜂堂小熊蜂蜜350克 | 6921804600361 | 29.90 | 33.90 | 29.90 | 29.90 | |||
老山一级品洋槐蜜礼盒500克 | 6922112200687 | 91.80 | 91.80 | 75 | 72.80 | 72.80 | ||
九蜂堂洋槐蜂蜜500克 | 6921804600118 | 34.80 | 33.90 | 34.80 | 34.80 | |||
冠生园蜂蜜 900克 | 6930305500056 | 35.90 | 42.50 | 42.50 | ||||
周氏阿胶血尔蜂蜜膏1.28千克 | 6917976031607 | 107 | 129 | 107 | ||||
老山洋槐蜂蜜350克 | 6922112200786 | 26.50 | 26.30 | 26.30 | ||||
老山一级品绿色洋槐蜜500克 | 6923943200853 | 57.30 | 58.80 | 58.80 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | |
老山绿色洋槐礼盒500克*2 | 6923943200877 | 99.90 | 128.80 | 128.80 | 127.60 | 99.90 | 99.90 | |
周氏紫云英蜂蜜900克 | 6917976032482 | 52.80 | 55.50 | 52.80 | ||||
冠生园蜂蜜500克 | 6930305500049 | 23.80 | 19.90 | 23.80 | 23.80 | |||
九蜂堂原生蜂蜜350克 | 6921804602488 | 52.80 | 49.30 | 49.30 | ||||
老山牌洋槐蜜1000克 | 6922112200519 | 51.90 | 62.80 | 61.10 | 51.90 | 51.90 | ||
妙语枣花蜂蜜405克 | 6931120300234 | 26.90 | 38.80 | 26.90 | 26.90 | |||
九蜂堂洋槐蜂蜜500克 | 6921804602303 | 34.80 | 33.90 | 34.80 | 34.80 | |||
周氏洋槐花蜂蜜900克 | 6917976032451 | 46.50 | 58.80 | 55.50 | 58.80 | 40.90 | 45.80 | |
老山特白洋槐400克 | 6922112200755 | 31.50 | 37.80 | 31.90 | 31.90 | |||
周氏养蜂农紫云英蜂蜜 1.28千克 盒 | 6917976031621 | 138 | 129.90 | 138 | ||||
周氏养蜂农蜂蜜 900克 瓶 | 6917976032437 | 34.60 | 42.80 | 30.90 | ||||
九蜂堂蜂蜜精美礼盒(健康之礼)500*2 | 6921804600903 | 79.90 | 98 | 98 | 79.90 | |||
周氏土蜂蜜(结晶) 800克 瓶 | 6917976036619 | 69.50 | 49.90 | |||||
周氏紫云英蜂蜜 1千克 盒 | 6917976301113 | 118 | 118.90 | 118 | ||||
老山蜂蜜1000克 | 6922112200809 | 49.60 | 31.90 | 41.90 | 41.90 | |||
冠生园580克紫云英 | 6930305500469 | 37.10 | 37.50 | 37.10 | 37.10 | |||
九蜂堂蜂蜜500克 | 6921804602204 | 39.80 | 29.90 | 29.90 | ||||
智仁土蜂蜜 500克 瓶 | 6921431289601 | 49.80 | 44.90 | 39.90 | 39.90 | |||
九蜂堂洋槐蜂蜜 | 6921804600699 | 45.80 | 44.90 | 45.80 | 45.80 | |||
老山蜂蜜500克 | 6922112200748 | 27.90 | 28.80 | 27.90 | 27.90 | |||
九蜂堂五月槐香洋槐蜂蜜500克 | 6921804601177 | 39.90 | 42.80 | 42.80 | 39.90 | 39.90 | ||
养蜂农枸杞蜂蜜1.1千克/瓶 | 6917976031492 | 68 | 50.50 | 50.50 | ||||
养蜂农洋槐蜂蜜480克/瓶 | 6917976035094 | 24.80 | 27.55 | 33.50 | 27.55 | 24.80 | 24.80 | |
养蜂农冻顶洋槐蜜500克/瓶 | 6917976036251 | 95.40 | 84.90 | 79.80 | 79.80 | |||
养蜂农花香洋槐蜂蜜(礼盒)1千克/盒 | 6917976036336 | 238 | 238 | 198 | 231 | 231 | ||
九蜂堂五月槐香洋槐蜜500克/瓶 | 6921804602389 | 39.90 | 42.80 | 39.90 | 39.90 | |||
九蜂堂自然原生成熟洋槐蜜500克/瓶 | 6921804602525 | 69.90 | 88 | 88 | 69.90 | 69.90 | ||
老山山花蜂蜜500克/瓶 | 6923943201096 | 97.10 | 98 | 97.10 | 97.10 | |||
晨之蜜语洋槐蜜宝1千克/瓶 | 6924300300001 | 19.90 | 19.99 | 42.50 | 19.90 | 18.90 | ||
晨之蜜语洋槐蜜宝1.5千克/瓶 | 6924300300070 | 48.60 | 49.90 | 29.90 | 29.90 | |||
妙语洋槐蜂蜜405克/瓶 | 6931120300227 | 29.90 | 43.50 | 29.90 | 29.90 | |||
妙语洋槐蜂蜜130克/盒 | 6931120300289 | 9.70 | 9.90 | 9.90 | ||||
妙语洋槐蜂蜜(六月秦槐)510克/瓶 | 6931120300364 | 51.80 | 39.90 | 39.90 | ||||
妙语洋槐蜂蜜500克/瓶 | 6931120300562 | 39.60 | 42.50 | 24.80 | 24.80 | |||
御蜂阁蜂蜜500克/瓶 | 6936575300105 | 22.60 | 26.20 | 22.80 | ||||
御蜂阁蜂蜜1.02千克/瓶 | 6936575300204 | 39.50 | 29.90 | |||||
御蜂阁洋槐蜜宝2千克/瓶 | 6936575385249 | 39.80 | 39.90 | 39.90 | ||||
万誉蜂蜜500克/瓶 | 6955933100003 | 16.90 | 18.90 | |||||
万誉蜂蜜1千克/瓶 | 6955933100058 | 32.90 | 29.90 | 29.90 | ||||
万誉洋槐蜂蜜500克/瓶 | 6955933100119 | 19.30 | 19.80 | 19.80 | ||||
万誉椴树蜂蜜500克/瓶 | 6955933100317 | 19.80 | 19.90 | 23.90 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |