商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 87.65 | 74.9 | 99.9 | 75.9 | 99.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 103.9 | 98 | 94.9 | 94.9 | 108.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 85.26 | 88 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 92.6 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 78.98 | 69.9 | 90.1 | 90.1 | 74.9 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 72.78 | 69.9 | 65.9 | 65.9 | 79.9 | 82.3 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.75 | 16.98 | 19.96 | 18.98 | 19.96 | 26.8 | 15.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 24.91 | 23.96 | 35.8 | 14.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 24.35 | 19.98 | 29.8 | 19.8 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 24.14 | 29.96 | 18.98 | 15.8 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.13 | 36.8 | 39.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 22.28 | 18.9 | 18.99 | 18.9 | 36.8 | 17.8 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15.13 | 12.8 | 13.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.62 | 7.9 | 6.58 | 7.9 | 13.8 | 6.9 | |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.47 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.53 | 7.98 | 5.99 | 7.98 | 14.8 | 5.88 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 24 | 28.5 | 17.9 | 32.8 | 16.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 34.47 | 31.8 | 31.8 | 39.8 | |||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.17 | 5.98 | 7.98 | 7.8 | 6.9 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.65 | 4.98 | 3.79 | 4.89 | 4.3 | 5.58 | 4.38 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.64 | 5.98 | 14.14 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | |||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 4.98 | 5.75 | 4.99 | 1.98 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 0.88 | 1.58 | 1.28 | 1.48 | 2.99 | 0.99 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 2.98 | 2.57 | 7 | 3.58 | 1.98 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.58 | 1.99 | 1.38 | 2.98 | 2.58 | 2.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 0.99 | 1.18 | 1.99 | 1.18 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 5.98 | 2.98 | 2.18 | 2.98 | 3.68 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 3.58 | 2.48 | 1.88 | 2.48 | 4.99 | 0.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.98 | 1.38 | 1.49 | 2.68 | 2.68 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 1.58 | 2.58 | 1.98 | 1.99 | 2.98 | 2.18 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 1.88 | 4.48 | 1.68 | 4.48 | 3.98 | 2.96 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.48 | 0.99 | 5.58 | 2.48 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 0.88 | 1.18 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.52 | 5.98 | 6.98 | 6.58 | 15.6 | 6.98 | 8.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.75 | 4.98 | 7.8 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 2.98 | 6 | 2.88 | 3.99 | 3.38 | 3.38 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.58 | 1.58 | 2.28 | 1.98 | 3.58 | 1.28 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.98 | 1.5 | 1.18 | 2 | 1.98 | 0.99 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 1.38 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.28 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.61 | 6.98 | 6.64 | 4.98 | 6.58 | 7.88 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 5.98 | 6.4 | 4.93 | 4.98 | 10.98 | 7.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 4.98 | 7.4 | 3.58 | 6.99 | 5.98 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 | 2.98 | 5.5 | 3.58 | 3.6 | 3.58 | 2.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.98 | 1.99 | 2.58 | 2.98 | 3.68 | 2.99 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 2.98 | 7.3 | 4.99 | 7.5 | 4.58 | 1.99 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7.97 | 8.98 | 6.98 | 8.9 | 5.98 | 10.98 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 8.94 | 9.98 | 7.98 | 8.9 | 7.98 | 10.8 | 7.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.98 | 2.98 | 2.49 | 2.68 | 2.96 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 3.98 | 13.4 | 5.88 | 2.98 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 7.8 | 9.98 | 4.19 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 2.58 | 9.98 | 3.12 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 3.98 | 3.98 | 10.98 | 3.58 | 6.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 4.98 | 3.58 | 7.13 | 4.58 | 6.28 | |
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 1.98 | 1.99 | 1.38 | 1.99 | 3.58 | 1.99 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 3.98 | 4.58 | ||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 1.58 | 2.98 | 2.98 | 3.88 | 2.58 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.98 | 2.28 | 2.58 | 2.28 | ||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |