当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年3月4日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第679期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-03-05 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 34.60 40.50 36 34.50 37.98 34.60 34.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 33.60 60.80 37.98 28.80 36.80 28.80 29.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 34.60 45.80 19.80 31.90 36.98 34.60 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 34.40 45.80 35.98 34.90 37.98
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.50 3.20 3.98 3.23 4.98 3.80 3.80
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.35 7.50 4.60 8.90 7.80 4.95 4.95
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.40 4.58 3.98 1.48 5.59 2.38 2.38
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.94 2.98 3.98 1.98 3.99 1.30 1.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.30 1.58 1.39 0.90 1.59 1.06 1.06
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.58 2.99 0.92 2.98 0.58 0.70
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.20 4.98 5.99 4.88 5.99 6.79 5.38
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.90 1.38 1.59 2.98 1.29 1.30 1.23
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.12 4.98 8.58 10.80 6.98 6.80 6.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.10 7.58 7.99 7.48 6.98 6.83 5.50
土豆 新鲜一级 元/500克 3.90 2.98 3.28 3.68 3.59 3.98 4.58
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 3.58 2.69 2.88 2.99 2.35 2.80
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.81 6.98 11.99 10.80 6.59 8.58 8.40
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 6.58 5.98 6.98 5.98
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.38 4.71 2.95
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 1.38 1.99 0.98 1.99 1 1.03
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 13.80 8.80 11.99 9.45 9.60
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 9.90 10.98 12.99 9.90 9.99 9.59 4.80
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.98 2.90
花菜 新鲜一级 元/500克 2.70 2.58 2.99 2.48 3.49
洋葱 新鲜一级 元/500克 2 2.98 3.39 2.48 3.18 3.68 3.80
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.75 1.28 1.29 1.88 1.59 1.04 1.20
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 1.69
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.28 1.58 1.69
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.58 5.99 1.85 6.59 2.50 1.85
山药 新鲜一级 元/500克 2.60 4.98 6.98 4.38 4.99 4.48 4.40
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.58 4.99 3.28 7.68 4.88 4.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 2.98 3.39 0.92 3.59 1.23 0.95
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80 6.58 9.90 7.68 9.15 8.95
平菇 新鲜一级 元/500克 7.10 6.08 3.88 5.98 9.29 8.85
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.10 7.98 2.48 5.80 8.98 6.20
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.98 6.98 8.80 7.15 5.40
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 8 12.98 8.99 6.98 7.98 8.90 9.60
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 7 11.98 8.98 9.80 8.99 7.20 7.90
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 2.59 2.29 2.98 2.37 2.50
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 5.88 8.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.40 3.90 4.59 2.98 6.98 2.58 2.40
莲藕 新鲜一级 元/500克 5 4.58 4.99 2.98 4.99 4.30 3.92
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.65 2.98 3.98 2.48 2.99 1.12 4.57
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2 1.38 1.29 1.28 1.20 1.88 1.60
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.45 1.98 3.98 3.98 4.45 4.58
水芹 新鲜一级 元/500克 3.98 1.98 2.15 2.15
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.58 5.98 5.29 3.98 2.98 3.65 4.05
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.98 4.60
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.99 3.98 4.98 2.98 4.98 2.35 2.99
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 4.98 5.16
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。