当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年3月25日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第686期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-03-26 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 32.80 40.50 32 32.80 32.98 33.80 34.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 28.80 60.80 36 28.80 30.98 28.80 28.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 34.60 45.80 19.80 29.80 31.80 34.60 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 34.40 45.80 28.90 29.80 31.80 37.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.95 3.20 3.68 3.58 4.58 3.80 2.98
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 9.50 7.50 4.60 6.99 7.80 4.95 4.95
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.10 3.98 3.99 1.59 5.59 2.08 2.40
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.94 1.98 2.59 0.99 3.99 0.98 1.50
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.25 1.78 1.58 1.28 1.49 1.36 1.36
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.58 1.59 0.88 2.68 1.20 1.57
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.20 4.98 3.99 2.58 5.68 3.43 3.55
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.75 1.28 1.59 0.59 1.29 0.90 1
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 7.30 4.98 5.69 6.80 6.58 5.35 7.39
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.10 6.58 5.99 4.58 6.58 6.62 6.35
土豆 新鲜一级 元/500克 4.30 2.98 2.98 2.68 3.59 3.53 3.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.88 2.18 2.38 2.99 2.33 2.70
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.81 5.58 10.99 7.88 6.59 5.98 5.45
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 5.59 5.88 6.58 5.98 6.80
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.38 5.56 6.30
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 1.29 1.58 0.68 1.58 0.65 0.65
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 13.80 8.80 11.68 8.31 8.40
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 8.80 7.58 10.99 9.80 9.99 5.40 2.70
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 5.98 2.90
花菜 新鲜一级 元/500克 2.55 2.38 1.98 1.98 3.49
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 2.38 2.48 3.18 2.37 2.75
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.75 1.28 1.29 1.19 1.59 0.85 1.20
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 0.98 1.98 1.98 1.69
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 0.98 1.28 1.58 1.69
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.48 3.98 3.48 6.28 3.22 3.90
山药 新鲜一级 元/500克 2.60 4.98 4.99 4.38 4.99 3.75 3.90
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.28 4.98 3.98 7.28 5.98 6.25
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 1.98 2.39 0.99 3.29 1.64 1.25
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 9.80 6.58 8.80 7.68 9.15 9.25
平菇 新鲜一级 元/500克 7.10 5.98 3.88 2.98 6.41 6.25
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.35 7.98 2.48 5.80 4.48 4.35
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.58 6.98 8.80 7
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 8 9.80 8.99 6.98 7.98 7.45 7.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 7 6.90 7.98 9.80 8.58 6.15 6.15
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.68 1.58 2.98 2.05 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 3.98 8.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.35 2.88 3.39 2.38 6.98 2.30 2.15
空心菜 新鲜一级 元/500克 7.99 8.06
莲藕 新鲜一级 元/500克 5 4.98 3.99 2.48 4.99 4.37 4.50
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.65 3.59 1.48 2.99 2.11 3.45
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2 1.98 1.58 1.28 1.29 2.05 2.20
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.45 2.58 3.98 3.96 4.45 4.58
水芹 新鲜一级 元/500克 3.58 1.98 2.25 2.27
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.45 4.58 2.99 1.48 2.98 2.25 2.40
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.98 3.45
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.45 3.16 4.98 2.98 4.58 2.11 2.83
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98
苋菜 新鲜一级 元/500克 6.88 4.80
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。