品种规格 | 平均价 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
好时 KISSES 杏仁牛奶巧克力82G(6942836700218) | 18.9 | 18.9 | |||||
吉百利怡口莲榛仁牛奶巧克力/300g(6915288368008) | 31.5 | 31.5 | |||||
好时 KISSES 黑巧克力82G(6942836700171) | |||||||
好时杏仁牛奶巧克力排块40克(6942836705930) | 6.9 | 6.9 | |||||
德芙榛子巧克力43g(6914973600072) | 8.16 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 7.4 | |
德芙牛奶巧克力43g(6914973600010) | 8.56 | 8 | 8.9 | 8.4 | 9.5 | 8 | |
德芙脆香米巧克力分享装120G(6914973200685) | 15.7 | 14.5 | 17.8 | 15.9 | 15.9 | 14.4 | |
瑞士三角黑巧克力(7614500010617) | |||||||
百诺麦丽素牛奶巧克力/250克/袋(6926832401256) | 15.95 | 13.4 | 18.5 | ||||
费列罗健达缤纷乐43g(8000500066027) | 8.33 | 7.9 | 7.59 | 9.5 | |||
费列罗臻品威化巧克力糖果礼盒24粒装(8000500180723) | 121.2 | 112.8 | 138 | 112.8 | |||
好时黑巧克力排块40克(6942836705954) | 6.5 | 6.5 | |||||
德芙心语巧克力礼盒 98G(6914973300828) | 44.45 | 39.9 | 49 | 49 | 39.9 | ||
M&M'S花生牛奶巧克力豆100克(6914973601567) | 15.32 | 14.3 | 16.9 | 15.5 | 15.59 | 14.3 | |
好时 KISSES 牛奶巧克力82G(6942836700133) | 18.8 | 18.8 | |||||
德芙浓醇黑巧克力66%43g(6914973106956) | 9.53 | 9.9 | 10.8 | 7.9 | |||
M&M'S巧克力豆筒装 30.6g(6914973600997) | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5.8 | 4 | |
M&MS牛奶巧克力/40g/袋(6914973105379) | 5.23 | 5.8 | 4.99 | 4.9 | |||
士力架花生夹心巧克力/51g(6914973603394) | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.49 | 4.5 | 4.3 |
士力架花生夹心巧克力35g(69024894) | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4 | |||
好时曲奇奶香白巧克力82g(6942836703790) | |||||||
好时黑巧克力排块家庭装240g(6942836702021) | 42 | 42 | |||||
德芙奇思妙感榴莲夹心白巧克力30克/盒(6914973608849) | 10.8 | 10.8 | |||||
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力65克(6914973608351) | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | |||
德芙奶香白巧克力252克/碗(6914973604278) | 36.25 | 33.7 | 39.5 | 32.9 | 39.5 | 39.9 | 32 |
德芙脆香米巧克力碗装216g(6914973303942) | 32.76 | 32 | 35.8 | 32 | 32 | 32 | |
明治牛奶巧克力/75g(6940996700055) | 15.8 | 15.8 | |||||
费列罗健达缤纷乐牛奶榛果威化巧克力43g×3(8000500016787) | 25.62 | 26.4 | 24.7 | 24.99 | 26.4 | ||
德芙香浓黑巧克力80克(6914973100565) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||
明治黑巧克力(45%)65g/块(6940996700321) | 11.3 | 11.3 | |||||
德芙白巧克力43g(6914973600164) | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 7.9 |
费列罗拉斐尔椰蓉杏仁酥球巧克力T15 150g(8000500023976) | 42.13 | 39.8 | 45 | 43.9 | 39.8 | ||
费列罗榛果威化巧克力T24 Diamond 钻石装300克(8000500009673) | 99.34 | 99 | 119 | 72.9 | 106.8 | 99 | |
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力42克(6914973608306) | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | |||
德芙巴旦木牛奶巧克力散装(6914973606388) | 8.13 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | |||
德芙巴旦木牛奶巧克力35g罐(6914973606340) | 8.16 | 7.7 | 8.4 | 8.49 | 8.5 | 7.7 | |
德芙小巧粒香浓黑颗粒巧克力42克/罐(6914973605701) | 14.97 | 15 | 14.7 | 13.2 | 16 | 15.9 | 15 |
德芙精心之选多种口味巧克力280克/盒(6914973604513) | 120.98 | 113 | 138 | 129 | 109.9 | 115 | |
德芙精心之选多种口味巧克力140克/盒(6914973604506) | 71.53 | 68.8 | 77 | 68.8 | |||
德芙抹茶曲奇白巧克力65g(6914973604308) | 14.53 | 14.5 | 14.59 | 14.5 | |||
德芙摩卡榛仁巧克力碗装243克/碗(6914973604254) | 39.5 | 39.5 | 39.5 | ||||
德芙榛仁葡萄干巧克力碗装243克/盒(6914973604247) | 37.63 | 39.5 | 39.5 | 33.9 | |||
M&M'S牛奶巧克力豆100克瓶装(6914973601536) | 15.73 | 14.3 | 16.9 | 15.5 | 15.59 | 17.8 | 14.3 |
M&M花生牛奶巧克力豆40g(6914973105386) | 4.4 | 4.9 | 3.9 | ||||
乐天杏仁巧克力豆(8801062276233) | 9.9 | 9.9 | |||||
吉百利美味缤纷装300g(6915288368848) | 31.6 | 31.6 | |||||
士力架花生夹心巧克力240g(6914973203976) | 20.17 | 21.8 | 19.5 | 19.9 | 19.5 | ||
士力架家庭装460g(6914973206106) | 37.88 | 35.9 | 41.8 | 35.9 | 39.9 | 35.9 | |
士力架花生夹心巧克力70克(6914973601017) | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.99 | 6.5 | 5.5 | |
好时曲奇奶香白巧克力排块/40g(6942836705435) | 6.5 | 6.5 | |||||
百诺黑巧克力108克(6926832426310) | 19.2 | 19.2 | |||||
费列罗巧克力T16 200g(8000500003787) | 65.18 | 69.8 | 59.9 | 59.9 | 66.5 | 69.8 | |
费列罗巧克力T30 375g(8000500032237) | 109.96 | 99.9 | 122 | 114 | 119.9 | 94 | |
费列罗榛果威化巧克力32粒/400g(8000500067567) | 167.98 | 177.5 | 159 | 157.9 | 177.5 | ||
费列罗臻品巧克力糖果礼盒32粒装(8000500180730) | 164.7 | 189.9 | 180 | 99 | 189.9 | ||
运动可可巧克力100g(4000417020000) | 24.2 | 24.2 | |||||
德芙奇思妙感杨枝甘露牛奶夹心30克/盒(6914973608900) | 14.63 | 15.5 | 14.9 | 13.5 | |||
德芙草莓白巧克力42g(6914973607125) | 1.29 | 1.29 | |||||
德芙奶香白巧克力84克/袋(6914973604315) | 13.08 | 12.5 | 15.8 | 8.9 | 14.59 | 14.9 | 11.8 |
德芙抹茶曲奇白巧克力42g(6914973604292) | 14.66 | 14.5 | 14.59 | 14.9 | |||
德芙抹茶曲奇白巧克力40克(6914973604285) | 14.4 | 15.8 | 14.9 | 12.5 | |||
德芙醇香摩卡烤巴旦木巧克力43克/块(6914973604056) | 7.83 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | |||
德芙尊慕礼盒280g(6914973603882) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||
明治咔吃咔吃巧克力75g(6940996701335) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||
脆香米4片装48克(6914973602359) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
费列罗巧克力T8 100g(8000500005026) | 44.74 | 42.9 | 44.9 | 50.2 | 42.8 | 42.9 | |
德芙奇思妙感红丝绒蛋糕味夹心30克/盒(6914973608863) | 14.5 | 15.5 | 13.5 | ||||
德芙草莓白巧克力221克/碗(6914973608559) | 45.93 | 48 | 44.9 | 44.9 | |||
德芙玫瑰/抹茶夹心白巧克力礼盒180克/盒(6914973608221) | 163.3 | 138.6 | 188 | ||||
德芙心语摩卡榛仁和牛奶巧克力150克/盒(6914973604520) | 60.3 | 69.9 | 59.9 | 55.9 | 59 | 56.8 | |
德芙莫吉托鸡尾酒味夹心黑巧克力30克(6914973604483) | 16.28 | 14.5 | 17.8 | 15.9 | 18.8 | 14.4 | |
德芙什锦装巧克力碗装249克/碗(6914973604261) | 34.22 | 33.9 | 39.5 | 23.9 | 39.9 | 33.9 | |
德芙榛仁巴旦木及葡萄干巧克力43克/块(6914973604032) | 8.37 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 7.89 | 9.5 | 7.6 |
德芙牛奶巧克力80G(6914973100268) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||
瑞士三角牛奶巧克力(7614500010013) | 21.8 | 21.8 | |||||
脆香米超值装24g(6914973602908) | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.59 | 4 | 3.5 | |
金帝418g康乃馨巧克力礼盒(6940352203565) | 99 | 99 | |||||
德芙黑巧克力43g(6914973600041) | 8.6 | 7.9 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 7.9 | |
梁丰牌麦丽素牛奶巧克力 80G(6901496888025) | 4.7 | 4.7 | |||||
德芙心语巧克力礼盒摩卡榛仁53克/盒(6914973609150) | 24 | 24 | |||||
德芙奇思妙感莫吉托鸡尾酒味巧克力30克/盒(6914973608887) | 14.5 | 15.5 | 13.5 | ||||
德芙白巧克力43g(6914973606364) | 8.45 | 8.4 | 8.49 | 8.5 | 8.4 | ||
德芙丝滑牛奶巧克力碗装252克/碗(6914973604223) | 38.26 | 39.5 | 39.5 | 32.9 | 39.9 | 39.5 | |
德芙醇黑巧克力(66%可可)碗252克/碗(6914973604216) | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | |||
德芙抹茶曲奇白巧克力221克(6914973603653) | 12.2 | 13.5 | 11.5 | 11.59 | 12.9 | 11.5 | |
金梦果仁巧克力/100g(6901496966624) | 14.9 | 14.9 | |||||
德芙牛奶巧克力80g(6940996701816) | 5 | 5 | 5 | ||||
德芙柠檬曲奇白巧克力42g(6914973607255) | 8.44 | 8.4 | 8.4 | 8.49 | 8.5 | 8.4 | |
德芙小巧粒丝滑牛奶颗粒巧克力42克/罐(6914973605688) | 15.28 | 14.2 | 15.4 | 16 | 16 | 15.9 | 14.2 |
德芙香浓黑巧克力碗装252克/碗(6914973604230) | 37.4 | 39.5 | 41.8 | 32.9 | 32.9 | 39.9 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。