商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
定海针抽肠虾仁(100-200)180g | 6920281912165 | 34.90 | 34.80 | 34.90 | |||
小尾羊精选肥牛片380g | 6933860432237 | 39.80 | 29.90 | 39.80 | |||
桂冠贡丸340g | 6920313159094 | 27.90 | 31.90 | 27.90 | 27.90 | ||
桂冠包心贡丸250g | 6920313112730 | 21.50 | 20.90 | 21.50 | 21.50 | ||
桂冠包心贡丸340g | 6920313112570 | 27.90 | 31.90 | 27.90 | 27.90 | ||
桂冠贡丸480g | 6920313112716 | 21.50 | 20.90 | 21.50 | 21.50 | ||
大庄园精选肥牛肉片300g | 6944014900076 | 30.90 | 51.80 | 51.80 | |||
民维大牧汗精制羊肉片450g | 6949661322165 | 47.90 | 59.90 | 59.90 | |||
鱼极蟹膏宝120g | 6920732113165 | 16.50 | 19.30 | 16.50 | |||
大牧汗180羊羔肉片380g | 6949661311176 | 45.80 | 45.80 | 45.70 | |||
大庄园精选羔羊排羊肉片300g | 6944014900038 | 30.80 | 30.90 | ||||
民维大牧汗牧天骄上脑肥牛肉 200g | 6949661322233 | 29.90 | 55.60 | 55.60 | |||
游牧御品甄选牛肉片200g/袋 | 6970324410691 | 18.90 | 39.90 | 39.90 | |||
游牧御品韩式烤羊肉片300g/袋 | 6970324414057 | 25.80 | 49.80 | 49.80 | |||
巴沙鱼柳 200g | 8938505705293 | 20.90 | 15.98 | 15.98 | |||
鲜美来虾滑150g/包 | 6950327000976 | 26.20 | 23.90 | 26.20 | 26.20 | ||
鲜美来火锅八爪鱼200g/包 | 6950327001041 | 25.60 | 25.90 | 25.60 | 25.60 | ||
鲜美来火锅鱿鱼丝200g/包 | 6950327001058 | 25.20 | 25.90 | 25.20 | 25.20 | ||
鲜美来深海鳕鱼206g/盒 | 6950327001164 | 11.60 | 13.50 | 11.60 | 11.60 | ||
鲜美来国产大带雨段420g/袋 | 6950327002147 | 27.50 | 27.80 | 27.80 | |||
帝皇鲜南极银鳕鱼扒(贴体装)200g | 6959540389219 | 81.60 | 127 | 127.80 | |||
蓝雪新西兰美露鳕鱼柳(儿童系列)150g/盒 | 6970525357559 | 27.90 | 27.90 | 28 | |||
蓝雪格陵兰比目鱼柳(儿童系列)150g/盒 | 6970525357610 | 39.90 | 39.90 | 39.80 | |||
MSC挪威北极鳕鱼扒(钩钓)400g/袋 | 6970525358532 | 54.50 | 54.90 | ||||
阿拉斯加狭鳕鱼柳400g/袋 | 6970525359447 | 26.40 | 28.70 | 28.70 | |||
巴沙鱼柳220g/袋 | 6970525359898 | 19.80 | 19.40 | 19.80 | 19.80 | ||
深海鳕鱼排320g/盒 | 6971806120015 | 18.80 | 21.20 | 21.20 | |||
海天下虾滑200g/包 | 6971806120121 | 37.60 | 38.80 | 38.80 | |||
海天下豆豉粉丝鲍鱼168g/盒 | 6971806120596 | 67 | 48.90 | ||||
深海鳕鱼片300g/包 | 6971806121036 | 28 | 17.40 | 17.40 | |||
太湖银鱼180g/包 | 6971806121111 | 25.50 | 23.30 | ||||
水晶虾仁(80­120)180g/包 | 6971806121241 | 35.60 | 35.40 | 35.40 | |||
帝王海虾滑100g/包 | 6971806121692 | 12.40 | 12.50 | 12.50 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |