商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 82.54 | 85.9 | 72.1 | 79.9 | 99.9 | 74.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 105.38 | 119.9 | 89.9 | 99.9 | 89.9 | 109.9 | 122.8 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 79.23 | 85.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | 79.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 86.08 | 84.9 | 78.8 | 79.9 | 106.9 | 79.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 74.5 | 66.9 | 79.9 | 75.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.16 | 17.98 | 13.6 | 15.8 | 14.8 | 26.8 | 13.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 19.12 | 13.9 | 12.8 | 35.8 | 13.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 19.66 | 13.9 | 24.8 | 18.8 | 27.8 | 12.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 22.02 | 17.8 | 15.8 | 21.8 | 25.8 | 28.9 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 39.47 | 34.8 | 36.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 24.66 | 20.9 | 24.8 | 20.9 | 36.8 | 19.9 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 12.8 | 12.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.29 | 12.98 | 7.5 | 6.99 | 7.5 | 13.8 | 6.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.1 | 12.98 | 12.8 | 11.8 | 14.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 10.02 | 12.98 | 7.58 | 9.58 | 7.58 | 14.8 | 7.58 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 25.87 | 22.8 | 29.8 | 20.98 | 32.8 | 22.98 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 30.32 | 26.98 | 30.2 | 22.8 | 31.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 12.6 | 8.98 | 11.8 | 11.8 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 11.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.69 | 6.99 | 6.99 | 8.8 | 7.98 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.29 | 5.58 | 5.19 | 4.8 | 5.58 | 5.29 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.27 | 7.58 | 11.45 | 11.77 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 4.98 | 4.58 | 2.98 | 3.58 | 6.58 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.98 | 2.58 | 3.58 | 2.98 | 1.28 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.99 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.98 | 2.99 | 3.58 | 1.98 | 3.35 | 1.98 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 3.98 | 4.99 | 3.58 | 3.98 | 4.18 | 3.58 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.89 | 1.58 | 0.99 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 4.98 | 4.58 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 3.98 | 4.98 | 2.58 | 5.28 | 4.98 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 1.98 | 3.28 | 2.58 | 2.98 | 2.58 | 1.88 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | 2.28 | 1.58 | 2.28 | 1.68 | 1.58 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 2.98 | 5.34 | 2.98 | 6.68 | 1 | 3.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 2.28 | 1.58 | 1.58 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.88 | 0.99 | 1.48 | 2.8 | 1.18 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 12.07 | 9.98 | 15.98 | 6.98 | 12.8 | 12.8 | 13.88 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.29 | 7.58 | 12.99 | 12.8 | 11.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.98 | 4.28 | 2.99 | 2.98 | 2 | 1.28 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.28 | 2.4 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 | 0.68 | 0.98 | 1.18 | 0.98 | 0.88 | |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.38 | 1.98 | 1.98 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.28 | 1.98 | 1.99 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 3.98 | 7 | 6.58 | 6.98 | 7.58 | 4.58 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.48 | 8.98 | 6.98 | 5.58 | 6.98 | 11.58 | 10.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.28 | 6.98 | 4.58 | 4.98 | 4.88 | 2.99 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 2.98 | 5.58 | 3.58 | 3.98 | 5.58 | 3.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.17 | 7.98 | 11.67 | 13.16 | 3.88 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 4.58 | 6.98 | 3.99 | 3.99 | 6.8 | 5.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 2.98 | 4.98 | 2.88 | 4.58 | 3.98 | 4.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.76 | 7.98 | 9.8 | 6.99 | 8.98 | 11.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 13.52 | 13.58 | 13 | 12.98 | 14.8 | 12.8 | 13.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.58 | 3.99 | 3.88 | 3.28 | 2.88 | 0.99 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 4.58 | 3.58 | 5.28 | 4.99 | 7.58 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 5.98 | 5.98 | 4.58 | 6.78 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 2.58 | 2.58 | 4.98 | 4.8 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 3.98 | 6.9 | 4.58 | 3.99 | 3.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 3.58 | 6.98 | 4.8 | 5.8 | 1.98 | |
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 0.96 | 0.68 | 1.28 | 0.58 | 1.28 | 0.98 | 0.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 4.98 | 4.58 | 6.99 | 4.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 3.98 | 4.98 | 4.58 | 3.99 | 3.58 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 2.68 | 2.99 | 1.68 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |