当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年1月21日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第669期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-01-22 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 30.80 20.50 30 29.90 32.98 35.80 28.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 28.80 60.80 29 26.90 35.98 29.80 27.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 30.90 45.80 19.80 26.90 35.98 28.98 35.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 37.80 45.80 29 29.90 35.98 29.98 39.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.50 3.38 5.41 4.58 5.28 3.90 3.90
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.55 7.50 5.20 9.50 7.20 5.35 5.35
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 1.68 3.58 3.69
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 1.98 3.98 1.98 2.68 3.58 3.58
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.28 0.98 0.88 1.28 0.98 1.58 1.58
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.98 2.28 3.98 2.98 3.58
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.99 3.98 5.98 3.99 5.25 7.98 7.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.79 0.99 1.58 1.68 0.98 1.58 1.28
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.99 4.98 4.98 5.48 3.58 6.98 5.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 4.98 5.58 5.88 3.98 7.98 7.88
土豆 新鲜一级 元/500克 2.99 2.38 2.58 0.49 1.88 3.28 3.28
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.28 2.98 2.98 2.58 2.98 2.88
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.58 4.98 4.98 7.98 2.58 7.98 7.58
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 2.98 2.58 3.98
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.98 4.48 3.98
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 0.98 0.88 0.98 1 0.98 0.98
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 9.98 13.80 15.80 15.80
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 7.99 7.98 5.98 5.64 10.80 11.58
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.28 2.90
花菜 新鲜一级 元/500克 5.99 1.68 3.58 2.48 2.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.99 2.38 2.98 1.88 2.88 3.28 3.38
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.68 0.88 1.28 1.28 1.58 0.98
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.98 1.98
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.28
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.28 3.68 4.58 3.68 5.48 4.58
山药 新鲜一级 元/500克 14 2.98 5.98 3.99 6.98 4.58 4.58
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.98 3.99 3.88 3.68 6.48 4.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 2.98 2.80 3.98 2.98
蘑菇 新鲜一级 元/500克 7.99 15.80 6.58 6.99 7.98 13.80 9.98
平菇 新鲜一级 元/500克 11.80 4.28 3.88 3.88 9.80 9.98
丝瓜 新鲜一级 元/500克 9.99 9.48 4.58 4.99 5.98 12.80 11.98
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.58 6.98 11.80 11.98
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 7.99 9.80 6.98 6.99 6.99 9.98 8.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 6.99 9.90 6.58 7.48 6.98 8.58 7.24
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 2.28 1.99 1.98 2.68 2.38 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 7.98 7.98 3.70
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 3.99 3.98 3.58 3.28 2.98
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 3.18 2.88 2.68 3.98 3.58
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 6.48 6.98 3.98
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.99 0.99 0.99 0.98 1.20 1.58 1.28
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.99 3.58 3.68 2.88 4.48 4.80
水芹 新鲜一级 元/500克 3.58 1.98 5.98
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.58 4.98 4.98 5.48 2.40 5.48 5.58
茨菰 新鲜一级 元/500克 2.99 2.38 3.98 2.98 3.98 3.98
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。