当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年4月9日南通市区部分超市 袋装大米、面粉 价格(通城晒价台第690期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-04-10 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 34.60 45.80 31.80 32.80 32.98 33.60 35.60
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 31.80 53.80 36 26.80 29.98 28.80 28.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 34.60 45.80 26.80 33.58 34.60 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 34.40 45.80 31.80 25.80 31.80 37.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.95 2.99 3.39 2.98 4.58 3.80 2.98
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 9.50 7.50 3.48 9.50 7.80 4.95 4.95
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.20 4.58 2.78 1.28 5.09 2.40 2.40
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.94 1.98 2.59 0.99 3.58 1.55 1.55
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.29 1.78 1.59 1.18 1.49 1.25 1.25
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.58 1.98 1.38 2.68 2.95
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4 4.98 3.88 2.38 5.25 3.35 3.25
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.75 1.28 1.09 0.78 1.29 0.85 0.90
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 6.50 4.78 4.99 1.98 6.58 4.30 4.40
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.10 6.98 6.98 3.98 6.58 6.35 6.15
土豆 新鲜一级 元/500克 4.30 2.98 2.98 3.58 3.59 3 3.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.88 1.99 1.98 2.58 2.50 2.90
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.81 7.58 9.98 5.98 6.59 5.85 5.70
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.58 5.99 5.88 6.58 6.55
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.88 5.90 5.60
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 0.58 1.39 1.28 1.28 0.75 0.80
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 13.80 4.98 11.68 8.30 8.30
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 8.80 6.80 7.98 3.98 8.98 8.50 3.55
花菜 新鲜一级 元/500克 2.55 1.78 2.98 2.58 3.49
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.99 4.58 2.18 0.98 3.18 2.10 2.20
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.75 1.28 1.08 1.19 1.59 1 1.20
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 0.98 1 1.98 1.69
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 0.98 1.28 1.58 1.69
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 3.58 2.88 6.28 5.30 3.60
山药 新鲜一级 元/500克 2.60 4.98 4.99 3.99 4.55 2.38 2.95
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.28 4.98 3.98 7.28 6.25 6.25
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 1.98 2.39 1.98 2.58 2.75 2.30
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 14.80 6.98 8.80 7.68 9.90 9.60
平菇 新鲜一级 元/500克 9.85 6.08 3.88 2.98 9.95 9.95
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.35 7.98 3.48 5.80 5.95 4.95
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.98 6.98 8.80 6.80 6.80
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 8 12.98 7.99 8.99 7.98 8.55 9.20
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 7.40 8.90 7.98 5.98 8.58 6.65 6.90
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 1.60 2.19 1.38 2.98 1.80 1.80
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 5.98 8.58
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.35 2.88 3.39 1.88 6.98 2.45 2.20
莲藕 新鲜一级 元/500克 5 4.98 2.99 1.99 4.99 4.15 4.60
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.65 3.98 8 2.99 4.10 5
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2 1.98 1.58 1.28 1.29 2.30 2.20
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.45 3.98 3.98 3.98 4.45 4.58
水芹 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.27
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.45 5.98 2.69 0.99 2.98 2.55 2.75
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.98 3.45
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.45 3.16 4.98 1.98 4.58 1.90 2.55
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 3.58 3.68
苋菜 新鲜一级 元/500克 6.88 5.65
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。