商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 84.43 | 78 | 99.9 | 99.9 | 59.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 95.54 | 98 | 94.9 | 105.9 | 89 | 89.9 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 82.72 | 88 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 79.9 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 90.8 | 69.9 | 90.1 | 90.1 | 99 | 104.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 70.3 | 69.9 | 65.9 | 65.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.59 | 16.98 | 14.6 | 16.8 | 14.57 | 26.8 | 15.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 23.92 | 20.98 | 35.8 | 14.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.8 | 14.6 | 25.98 | 14.8 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 22.85 | 21.98 | 17.8 | 19.8 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 40.13 | 36.8 | 36.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 22.89 | 18.9 | 22.98 | 18.9 | 36.8 | 16.88 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15 | 13.1 | 13.1 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.36 | 6.9 | 8.98 | 6.45 | 13.8 | 5.68 | |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.47 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.33 | 5.98 | 7.98 | 5.97 | 14.8 | 6.9 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 24.75 | 28.5 | 17.8 | 32.8 | 19.9 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 34.47 | 31.8 | 31.8 | 39.8 | |||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7 | 6.98 | 6.3 | 7.8 | 6.9 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.67 | 4.98 | 3.79 | 4.59 | 4.39 | 5.58 | 4.69 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.64 | 5.98 | 14.14 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 6.98 | 6.25 | 3.88 | 3.98 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 4.98 | 3.32 | 5.98 | 1.98 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.28 | 2.5 | 2.99 | 0.58 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.98 | 2.13 | 2.2 | 4.98 | 1.58 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 3.58 | 0.88 | 3.58 | 2.5 | 2.58 | 0.99 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.28 | 0.98 | 0.99 | 2.5 | 1.99 | 1.28 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 5.98 | 1.98 | 4.99 | 4.4 | 3.58 | 0.89 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | 2.98 | 2.58 | 1.99 | 4.9 | 7.58 | 1.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.98 | 1.48 | 1.38 | 2.3 | 2.58 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.58 | 0.9 | 1.88 | 2.5 | 2.98 | 1.96 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.58 | 3.98 | 2.99 | 6.4 | 3.98 | 3.96 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 1.98 | 0.99 | 6.58 | 0.89 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 0.88 | 1.58 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 5.98 | 6.98 | 6.58 | 15.6 | 6.98 | 4.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 4.98 | 7.8 | 11.4 | 9.8 | 7.68 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 5.58 | 6 | 2.88 | 5.9 | 3.38 | 2.88 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.98 | 0.88 | 2.28 | 3.3 | 3.98 | 1.28 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.98 | 2 | 1.58 | 2 | 2.18 | 1.18 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 1.38 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.28 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 5.98 | 5.9 | 4.98 | 6.98 | 4.88 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.22 | 5.98 | 6.4 | 4.98 | 8.4 | 10.58 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | 4.98 | 7.4 | 3.98 | 6.99 | 3.99 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 2.98 | 3.5 | 3.58 | 5 | 2.58 | 3.48 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 4.98 | 2.49 | 4.99 | 2.49 | 3.68 | 1.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.98 | 7.2 | 4.99 | 7.5 | 4.28 | 4.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.57 | 8.98 | 6.98 | 8.89 | 7.98 | 11.58 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.44 | 9.98 | 8.8 | 8.9 | 9.58 | 10.8 | 8.58 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.58 | 2.49 | 2.49 | 2.58 | 2.38 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 3.98 | 13.4 | 5.98 | 2.58 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 7.05 | 5.98 | 9.9 | 5.28 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 4.98 | 9.98 | 4.08 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 3.98 | 3.98 | 10.98 | 3.58 | ||
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.98 | 3.58 | 7.13 | 4.58 | 3.48 | |
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.98 | 1.99 | 1.38 | 3 | 3.58 | 2.38 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 3.98 | 4.58 | ||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 2.58 | 5.99 | 2.9 | 3.88 | 1.48 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 1.98 | 2.58 | 3 | 2.58 | 1.88 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |