当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2022年4月13日南通市区部分超市油、肉、蛋、菜价格(通城晒价台第888期)

来源: 市发改委 发布时间:2022-04-14 字体:[ ]

商品 规格/等级 计量单位 平均值 南通联华超市工农路店 大润发人民路店 千家惠文峰城市广场店 利群时代工农路店
葵王压榨葵花籽油5L 6921256001884 元/桶 81.27 78 85.9 79.9
鲁花低芥酸特香菜籽油5L 6938749816122 元/桶 112.40 109 109 119.9 111.7
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L 6948195807551 元/桶 82.00 82.8 79.9 85 80.3
福临门非转压榨玉米油5L 6941499100656 元/桶 89.88 82.8 94.9 94.9 86.9
福临门一级非转基因大豆油5L 6941499112123 元/桶 73.40 74.9 72.9 72.9 72.9
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.07 14.58 14.8 26.9 15.98
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 16.89 9.98 11.8 29.8 15.98
鲜猪肉 大排 元/500克 19.09 16.78 17.6 22.9
鸡翅中 冰鲜 元/500克 39.30 38.8 39.8
鸡翅中 冻品 元/500克 25.80 22.8 32.8 21.8
鸡翅根 冰鲜 元/500克 12.47 6.8 13.8 16.8
鸡翅根 冻品 元/500克 8.94 5.98 7.98 13.8 7.98
鸡琵琶腿 冰鲜 元/500克 12.39 9.98 14.8
鸡琵琶腿 冻品 元/500克 8.32 7.6 7.8 9.9 7.98
鸡爪 冻品 元/500克 19.93 17.9 24.9 16.99
鸡爪 冰鲜 元/500克 29.30 28.8 29.8
鸡脯 冰鲜 元/500克 12.39 7.58 13.8 15.8
鸭腿 冻品 元/500克 6.89 5.36 6.5 8.8
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500克 5.39 5.38 4.6 5.58 5.98
鸡蛋 品牌草鸡蛋 元/500克 10.10 10.1
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 5.93 3.8 8.95 4.98 5.98
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 5.65 3.68 9.25 5.98 3.68
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 2.98 2.38 1.98 4.98 2.58
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 4.28 4.88 4.98 2.98
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.99 5.38 6.3 7.28 8.98
萝卜 长白萝卜,新鲜一级 元/500克 2.26 1.98 3.4 1.98 1.68
茄子 长紫茄子,新鲜一级 元/500克 6.81 3.98 9.28 6.98 6.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 7.47 5.68 8.4 8.8 6.98
土豆 新鲜一级 元/500克 3.71 2.98 4.3 4.58 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.63 3.16 4.4 3.98 2.98
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 8.98 8.96 9.6 7.68 9.68
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 9.01 4.98 11.28 9.8 9.98
尖椒 新鲜一级 元/500克 9.12 5.98 8.58 12.8
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.66 2.68 2.98 2.98 1.98
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 12.05 7.58 14.85 19.8 5.98
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 9.84 9.98 12.5 7.88 8.98
花菜 新鲜一级 元/500克 3.91 3.68 3.98 4.98 2.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.73 1.68 3.28 2.98 2.98
冬瓜 新鲜一级 元/500克 4.58 1.98 6.38 4.98 4.98
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.41 3.68 6.98 5 5.98
山药 新鲜一级 元/500克 6.32 4.96 7.75 4.58 7.98
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.13 3.58 6.98 5.98 7.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.40 4.56 5.08 3.98 3.98
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.81 7.98 7.88 7.58
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.59 7.58 8.98 5.98 11.8
蒜头 干,新鲜一级 元/500克 6.84 4.98 7.98 9.8 4.58
生姜 老姜,新鲜一级 元/500克 6.41 4.98 6.98 10 3.68
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.23 2.58 2.48 3.58 4.28
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 4.73 3.98 4.98 3.98 5.98
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.36 4.98 6.48 5.98 3.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.96 1.98 5.88 3.98 3.98
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2.96 1.68 4.58 2.58 2.98
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.68 4.78 4.98 4.28
西葫芦 新鲜一级 元/500克 5.11 4.58 5.58 5.28 4.98
大葱 新鲜一级 元/500克 7.41 6.58 9.08 5.98 7.98
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。