当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年5月20日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第702期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-05-21 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 华润苏果城山路店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 27.80 29.98 45.80 27 28.80 27.80 27.80
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 27.80 28.98 53.80 26 29.90 25.80 28.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 26.80 28.80 45.80 25 26.80 26.98 35.20
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 39.80 28.98 45.80 25.50 19.90 34.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 2.98 2.88 2.88 2.98 2.98 2.99
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.40 7.98 7.50 3.68 9.50 4.40 4.40
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.70 4.28 4.58 2.39 1.28 3.25 3.60
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.60 3.58 2.58 2.39 0.98 2.50 0.90
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 0.85 1.78 1.28 0.88 0.99 0.85 0.85
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.28 3.28 1.58 0.88 1.28 1.40
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.99 4.58 1.98 1.69 2.28 2.70 2.40
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.60 0.99 1.28 0.88 0.78 0.90 0.95
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.60 4.98 2.08 3.98 1.69 3.35 3.50
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.35 5.68 3.58 5.99 2.98 3.70 3.40
土豆 新鲜一级 元/500克 2.70 3.59 1.98 2.68 1.98 2.28 1.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.10 1.98 2.98 5.98 2.28 2.45 2.90
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 2.80 6.59 7.58 8.98 2.28 3.85 3.45
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 5.28 4.58 5.98 1.29 5.58
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.28 2.05 6.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 0.70 1.28 0.98 0.99 0.78 0.65 0.70
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 7.50 9.58 9.80 2.69 8.80 8.15
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 5.58 6.98 5.98 8.98 3.98 6.05 5.98
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.58 5.98
花菜 新鲜一级 元/500克 2.65 2.59 2.58 2.98 1.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 0.85 1.78 4.58 2.38 0.98 1.50 1.50
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.20 1.28 0.99 0.88 1.19 1 1.20
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.28 0.98 1.68 1.98
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.59 0.98 1.28 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 5 3.48 4.28 3.58 4.58 5.60 3.70
山药 新鲜一级 元/500克 2.60 4.99 4.98 2.99 1.98 3.10 5.79
西兰花 新鲜一级 元/500克 5 4.58 6.58 4.78 3.58 4 5.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 0.85 2.58 2.48 1.99 2.28 2.05 1.60
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.20 7.68 14.80 6.98 8.58 9.95 9.95
平菇 新鲜一级 元/500克 9.70 7.98 3.88 3.98 8.85 8.95
丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.80 5.58 4.58 2.58 3.98 5.65 4.70
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.85 3.85 6.98 8.80 9.40 6.95
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 8 7.58 12.98 7.98 8.80 5.60 5.95
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 7.10 7.58 8.90 7.98 6.58 6.40 6.65
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.40 2.18 1.58 2.19 1.98 2.10 2.10
豇豆 新鲜一级 元/500克 8.38 7.98 4.58
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 4.25 6.98 3.98 1.99 2.28 4.20
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.58 2.58 4.30
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.05 3.39 4.98 2.99 3.68 3.65 3.30
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.65 2.99 2.98 4.98 2.28 3.45
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 2.24 1.39 1.98 1.28 1.68 1.85 1.90
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.85 3.98 3.98 6.58 4.80
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.95 2.98 2.98 2.99 0.99 2.20 2.25
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.30 4.58 3.16 4.98 2.48 2.85
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 1.20 0.99 1 0.99
苋菜 新鲜一级 元/500克 2.68 6.88 3.45
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。