商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
多力100%甾醇玉米油5L | 6909931502116 | 元/桶 | 77.72 | 63.50 | 83 | 83.90 | 69.90 | 83 | 83 |
葵王100%葵花籽精制油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 73.08 | 79 | 79.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
鲁花压榨浓香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 90.08 | 89.90 | 89.90 | 95 | 85.90 | 89.90 | 89.90 |
鲁花5L花生大豆调和油 | 6916168616691 | 元/桶 | 107.60 | 109.90 | 106.90 | 109.90 | 106.90 | 106 | 106 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 80.15 | 88.80 | 75 | 79.90 | 76.90 | ||
鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.36 | 27.35 | 25.50 | 49.80 | 26.90 | 28.80 | 29.80 |
鲜猪肉(带皮肋条肉) | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 32.30 | 30.50 | 17.80 | 65.80 | 27.90 | 26 | 25.80 |
鲜猪肉(大排) | 大排 | 元/500克 | 35.38 | 30.80 | 52.80 | 27.90 | 30.80 | 34.60 | |
鲜猪肉(小排) | 小排 | 元/500克 | 34.17 | 32.80 | 27.90 | 46.80 | 27.90 | 33.80 | 35.80 |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 40.47 | 43.80 | 35.80 | 41.80 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 20.76 | 18.80 | 12.30 | 35.80 | 19.98 | 18.80 | 18.90 |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 17.13 | 19.80 | 15.80 | 15.80 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.00 | 8.58 | 7.60 | 13.80 | 8.90 | 7.58 | 7.55 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 16.05 | 15.80 | 16.30 | ||||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.17 | 6.98 | 8.80 | 13.80 | 6.98 | 6.55 | 5.90 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 14.89 | 12.15 | 14.80 | 20.80 | 14.98 | 12.80 | 13.80 |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | ||||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.80 | 14.80 | 12.80 | ||||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.02 | 6.55 | 7.98 | 12.80 | 6.90 | 6.90 | 6.98 |
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.27 | 4.98 | 6.40 | 5.99 | 4.50 | 4.50 | |
鸡蛋(品牌包装草鸡蛋) | 品牌包装草鸡蛋 | 元/500克 | 10.21 | 11.73 | 11.58 | 10 | 8.86 | 8.87 | |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 5.35 | 3.40 | 6.48 | 5.28 | 4.80 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 6.60 | 6.78 | 3.28 | 5.98 | 5.65 | |
大白菜(黄芽菜) | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 0.78 | 0.88 | 2.58 | 1.78 | 0.98 | 1.88 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 1.67 | 6.78 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | |
黄瓜(长、有刺) | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 5.99 | 2.70 | 3.58 | 4.98 | 5.98 | 4.98 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.65 | 1.50 | 3.30 | 1.28 | 2.55 | 2.98 |
茄子(长紫茄) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 7 | 3.70 | 8.48 | 5.68 | 5.98 | 5.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.28 | 4.39 | 7.29 | 3.58 | 3.99 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2.99 | 1.69 | 3.20 | 1.58 | 1.99 | 2.68 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.99 | 1.80 | 5.38 | 1.98 | 3.68 | 3.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.55 | 9.90 | 4.30 | 9.78 | 7.38 | 6.98 | 6.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.16 | 4.10 | 11.58 | 11.80 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.60 | 9.95 | 7.68 | 7.98 | 8.80 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 4.20 | 2.20 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 3.98 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 5.60 | 8.58 | 10.80 | 9.95 | 9.95 | |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.57 | 9.95 | 8 | 4.98 | 9.95 | 9.95 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 5.40 | 3.10 | 6.48 | 4.68 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.99 | 1.78 | 3.88 | 2.38 | 3.68 | 3.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 4.99 | 1.34 | 6.80 | 5.58 | 5.98 | 5.98 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 6 | 3.98 | 4.98 | 5.65 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.60 | 3.63 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 3.58 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 | 9.95 | 3.39 | 8.78 | 4.69 | 5.98 | 6.30 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 8 | 2.90 | 2.58 | 5.25 | 5.95 | |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.13 | 11.30 | 12.30 | 12.80 | |||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | 6.95 | 3.99 | 6.95 | 7.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.36 | 10 | 7.50 | 8.98 | 6.98 | ||
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 6.55 | 9.95 | 4.39 | 3.99 | 7.45 | 6.98 | |
生姜 (老姜) | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 9.65 | 9.90 | 11.58 | 7.98 | 8.98 | 9.80 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.50 | 1.99 | 3.88 | 1.58 | 2.50 | 2.98 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | 6.60 | 3.60 | 6.80 | 3.88 | 5.98 | 5.98 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 5.60 | 8.50 | 3.58 | 5.60 | 4.58 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 8.98 | 3.58 | 4.98 | 4.98 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 5.65 | 1.46 | 5.78 | 4.68 | 4.98 | 4.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.60 | 2.67 | 3.20 | 3.58 | 2.98 | 3.98 |
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.98 | 4.98 | ||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 5.20 | 3.98 | 3.68 | 4.98 | 4.98 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 5.65 | 6.98 | 4.98 | |||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.10 | 9.50 | 7.98 | 8.98 | 9.95 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |